RESOLUCIÓN EMO/100/2012, de 12 de enero, por la que se da publicidad a la concesión de subvenciones públicas para la contratación de personas desempleadas que hayan agotado la prestación por desempleo o el subsidio de paro, mediante planes de empleo a entidades locales.
Estado: VigenteTexto Completo
El artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003), establece que los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente las subvenciones concedidas, con indicación de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputan, al beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención;
El artículo 94.6 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), adaptado al artículo 18.3.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, establece que los entes concedentes deben dar publicidad a las subvenciones otorgadas exponiéndolas en el tablón de anuncios designado en la convocatoria. En el supuesto de subvenciones de importe superior a los 3.000 euros, se deben publicar, además, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con indicación del beneficiario, la cantidad concedida, las finalidades de la subvención y el crédito presupuestario al que se han imputado.
Vistos los preceptos legales mencionados, se procede a publicar las subvenciones públicas para la realización de planes de empleo concedidas a entidades locales.
En cumplimiento de estos preceptos,
Resuelvo:
Artículo único
1. Dar publicidad a las subvenciones concedidas por el Servicio de Empleo de Cataluña durante el año 2011 para la contratación de personas desempleadas que hayan agotado la prestación por desempleo o el subsidio de paro, mediante planes de empleo a entidades locales.
2. La relación nominal de perceptores, las cantidades individuales concedidas y la partida presupuestaria a la que se han imputado, así como su finalidad, figuran en el anexo de esta Resolución.
Barcelona, 12 de enero de 2012
Esther Sánchez i Torres
Directora
Anexo
Subvenciones otorgadas durante el año 2011 en base a la Resolución EMO/2667/2011, de 7 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el 2011 de subvenciones para la contratación de personas desempleadas que hayan agotado la prestación por desempleo o el subsidio de paro, mediante planes de empleo a entidades locales
Finalidad: desarrollar proyectos destinados a la contratación exclusivamente de trabajadores/as desocupados inscritos como demandantes de empleo en el servicio público de empleo que hayan agotado la prestación por desempleo sin derecho al subsidio de paro o hayan agotado este subsidio en el momento de la presentación de la oferta de empleo.
Aplicación presupuestaria: 6204D/460001411/3321/0000 y 6204D/460001403/3321/0052
Cantidad total: 15.416.450,16 euros
Beneficiarios:
C=Contratos; S=Subvención.
| NIF | Entidades locales | C | S |
| P0800100J | Ayuntamiento de Abrera | 7 | 48.858,98 |
| P2500200G | Ayuntamiento de Àger | 1 | 9.447,78 |
| P2500300E | Ayuntamiento de Agramunt | 1 | 9.603,78 |
| P1700200G | Ayuntamiento de Aiguaviva | 1 | 7.422,48 |
| P2500700F | Ayuntamiento de Albatàrrec | 1 | 7.422,48 |
| P2500800D | Ayuntamiento de Albesa | 1 | 7.422,48 |
| P4300200E | Ayuntamiento de Albinyana | 1 | 10.042,02 |
| P2501100H | Ayuntamiento de Alcarràs | 2 | 8.702,52 |
| P2501200F | Ayuntamiento de Alcoletge | 1 | 6.066,72 |
| P4300500H | Ayuntamiento de Alcover | 3 | 21.939,87 |
| P0800300F | Ayuntamiento de Alella | 2 | 17.319,18 |
| P4300800B | Ayuntamiento de Alfara de Carles | 1 | 7.422,48 |
| P2501300D | Ayuntamiento de Alfarràs | 1 | 7.704,84 |
| P2501400B | Ayuntamiento de Alfés | 1 | 8.486,10 |
| P2501600G | Ayuntamiento de Alguaire | 1 | 7.704,84 |
| P2501900A | Ayuntamiento de Almacelles | 2 | 22.594,62 |
| P2502000I | Ayuntamiento de Almatret | 1 | 7.929,26 |
| P2502100G | Ayuntamiento de Almenar | 1 | 7.243,40 |
| P0800400D | Ayuntamiento de Alpens | 1 | 8.894,28 |
| P2502300C | Ayuntamiento de Alpicat | 1 | 10.273,14 |
| P1700700F | Ayuntamiento de Amer | 1 | 7.704,84 |
| P4301300B | Ayuntamiento de Ametlla de Mar | 2 | 17.573,58 |
| P1700900B | Ayuntamiento de Arbúcies | 4 | 29.913,65 |
| P0800600I | Ayuntamiento de Arenys de Mar | 8 | 55.898,10 |
| P0800700G | Ayuntamiento de Arenys de Munt | 5 | 39.884,88 |
| P0801000A | Ayuntamiento de Artés | 3 | 24.494,55 |
| P0801200G | Ayuntamiento de Avinyó | 1 | 7.223,29 |
| P0801300E | Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès | 1 | 10.273,14 |
| P0831200A | Ayuntamiento de Badia del Vallès | 9 | 81.596,10 |
| P2504900H | Ayuntamiento de Balaguer | 11 | 64.563,58 |
| P0801800D | Ayuntamiento de Balsareny | 1 | 10.273,14 |
| P2505800I | Ayuntamiento de Bellmunt d'Urgell | 1 | 3.793,71 |
| P2505900G | Ayuntamiento de Bellpuig | 1 | 7.404,90 |
| P4302400I | Ayuntamiento de Bellvei | 3 | 19.143,27 |
| P2506300I | Ayuntamiento de Benavent de Segrià | 1 | 9.283,32 |
| P0802300D | Ayuntamiento de Bigues i Riells | 4 | 38.378,28 |
| P1702600F | Ayuntamiento de Blanes | 12 | 96.150,10 |
| P1702800B | Ayuntamiento de Bordils | 1 | 9.896,70 |
| P4303300J | Ayuntamiento de Botarell | 1 | 5.311,19 |
| P1703100F | Ayuntamiento de Brunyola | 1 | 7.422,48 |
| P0803100G | Ayuntamiento de Calaf | 2 | 19.793,40 |
| P4303700A | Ayuntamiento de Calafell | 12 | 112.439,76 |
| P1703700C | Ayuntamiento de Caldes de Malavella | 4 | 27.162,72 |
| P0803200E | Ayuntamiento de Caldes d'Estrac | 1 | 7.391,52 |
| P0822400H | Ayuntamiento de Calldetenes | 2 | 9.971,22 |
| P0803700D | Ayuntamiento de Callús | 1 | 10.273,14 |
| P0803600F | Ayuntamiento de Calonge de Segarra | 1 | 7.422,48 |
| P4303800I | Ayuntamiento de Cambrils | 16 | 132.939,85 |
| P0803900J | Ayuntamiento de Canet de Mar | 9 | 64.437,82 |
| P0804000H | Ayuntamiento de Canovelles | 15 | 99.273,13 |
| P0804200D | Ayuntamiento de Canyelles | 4 | 26.099,91 |
| P0804300B | Ayuntamiento de Capellades | 4 | 22.653,36 |
| P0804500G | Ayuntamiento de Cardedeu | 9 | 62.448,97 |
| P0804700C | Ayuntamiento de Carme | 1 | 5.590,66 |
| P1704900H | Ayuntamiento de Cassà de la Selva | 5 | 32.280,57 |
| P1705300J | Ayuntamiento de Castell-Platja de Aro | 4 | 34.738,08 |
| P0805000G | Ayuntamiento de Castellar del Vallès | 14 | 97.242,85 |
| P0805200C | Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar | 1 | 9.896,70 |
| P0805300A | Ayuntamiento de Castellbisbal | 7 | 50.244,56 |
| P0805500F | Ayuntamiento de Castelldefels | 31 | 215.675,95 |
| P0805700B | Ayuntamiento de Castellet i la Gornal | 1 | 9.896,70 |
| P0806100D | Ayuntamiento de Castellnou de Bages | 1 | 7.478,41 |
| P0806300J | Ayuntamiento de Castellterçol | 1 | 10.273,14 |
| P0806400H | Ayuntamiento de Castellví de la Marca | 1 | 10.273,14 |
| P0806500E | Ayuntamiento de Castellví de Rosanes | 1 | 6.929,58 |
| P0806600C | Ayuntamiento de Centelles | 4 | 24.136,70 |
| P0826600I | Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès | 26 | 258.733,44 |
| P0806700A | Ayuntamiento de Cervelló | 5 | 39.248,35 |
| P4304800H | Ayuntamiento de Constantí | 5 | 34.904,83 |
| P0807000E | Ayuntamiento de Copons | 1 | 8.278,18 |
| P0807100C | Ayuntamiento de Corbera de Llobregat | 5 | 37.890,64 |
| P2509400D | Ayuntamiento de Corbins | 1 | 7.422,48 |
| P0807200A | Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | 57 | 345.208,84 |
| P0807300I | Ayuntamiento de Cubelles | 9 | 62.003,28 |
| P4305200J | Ayuntamiento de Cunit | 10 | 61.568,81 |
| P4318100G | Ayuntamiento de Deltebre | 4 | 37.155,42 |
| P4306000C | Ayuntamiento de Figuerola del Camp | 1 | 5.311,19 |
| P4306100A | Ayuntamiento de Flix | 2 | 10.472,26 |
| P0808300H | Ayuntamiento de Fonollosa | 1 | 10.273,14 |
| P1725000B | Ayuntamiento de Forallac | 1 | 10.273,14 |
| P1707800G | Ayuntamiento de Fornells de la Selva | 1 | 7.531,56 |
| P0808800G | Ayuntamiento de Gavà | 29 | 193.996,02 |
| P2533700G | Ayuntamiento de Gimenells i el Pla de la Font | 1 | 9.907,44 |
| P1708500B | Ayuntamiento de Girona | 42 | 344.052,67 |
| P0809400E | Ayuntamiento de Granera | 1 | 9.676,26 |
| P0809500B | Ayuntamiento de Granollers | 30 | 255.242,03 |
| P0809600J | Ayuntamiento de Gualba | 1 | 8.093,28 |
| P0809900D | Ayuntamiento de Gurb | 1 | 9.896,70 |
| P4302800J | Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès | 2 | 14.844,96 |
| P1702500H | Ayuntamiento de La Bisbal d'Empordà | 3 | 28.627,86 |
| P4300080A | Ayuntamiento de La Canonja | 1 | 9.848,22 |
| P1720100E | Ayuntamiento de La Cellera de Ter | 2 | 14.844,96 |
| P0808700I | Ayuntamiento de La Garriga | 1 | 9.848,04 |
| P2513100D | Ayuntamiento de La Granja d'Escarp | 1 | 7.531,56 |
| P0810400B | Ayuntamiento de La Llagosta | 8 | 38.358,31 |
| P4309900A | Ayuntamiento de La Nou de Gaià | 1 | 7.422,48 |
| P0816400F | Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt | 1 | 7.422,48 |
| P2521300J | Ayuntamiento de La Pobla de Segur | 2 | 8.974,08 |
| P4312800H | Ayuntamiento de La Riera de Gaià | 1 | 10.273,14 |
| P0818000B | Ayuntamiento de La Roca del Vallès | 6 | 26.892,00 |
| P4314600J | Ayuntamiento de La Secuita | 1 | 7.531,56 |
| P4314700H | Ayuntamiento de La Selva del Camp | 2 | 13.959,71 |
| P2525200H | Ayuntamiento de La Seu d'Urgell | 4 | 28.770,78 |
| P2528400A | Ayuntamiento de La Torre de Cabdella | 1 | 5.566,86 |
| P0828600G | Ayuntamiento de La Torre de Claramunt | 1 | 7.704,84 |
| P2512100E | Ayuntamiento de La Vansa i Fórnols | 1 | 5.066,21 |
| P4318400A | Ayuntamiento de L'Aldea | 2 | 20.084,04 |
| P4318600F | Ayuntamiento de L'Ampolla | 2 | 10.865,06 |
| P4301600E | Ayuntamiento de L'Arboç | 4 | 23.015,20 |
| P4303100D | Ayuntamiento de Les Borges del Camp | 2 | 7.478,40 |
| P0807800H | Ayuntamiento de L'Estany | 1 | 9.676,26 |
| P2515100B | Ayuntamiento de Lleida | 55 | 420.234,39 |
| P0810600G | Ayuntamiento de Llicà d'Amunt | 10 | 72.434,04 |
| P0810700E | Ayuntamiento de Lliçà de Vall | 4 | 27.919,25 |
| P0810500I | Ayuntamiento de Llinars del Vallès | 7 | 45.271,22 |
| P1710200E | Ayuntamiento de Lloret de Mar | 16 | 130.229,46 |
| P1710900J | Ayuntamiento de Maçanet de la Selva | 4 | 41.092,56 |
| P2516800F | Ayuntamiento de Maials | 1 | 7.704,84 |
| P0810900A | Ayuntamiento de Malgrat de Mar | 13 | 96.945,41 |
| P0811100G | Ayuntamiento de Manlleu | 11 | 85.061,72 |
| P0811200E | Ayuntamiento de Manresa | 12 | 133.484,04 |
| P0811300C | Ayuntamiento de Martorell | 15 | 103.068,79 |
| P0811400A | Ayuntamiento de Martorelles | 3 | 20.939,56 |
| P4308000A | Ayuntamiento de Masllorenç | 1 | 5.234,88 |
| P4308200G | Ayuntamiento de Maspujols | 1 | 4.213,15 |
| P0811800B | Ayuntamiento de Masquefa | 4 | 22.684,49 |
| P4308300E | Ayuntamiento de Masroig | 1 | 7.302,75 |
| P1710700D | Ayuntamiento de Massanes | 1 | 7.422,48 |
| P0811900J | Ayuntamiento de Matadepera | 4 | 17.449,62 |
| P0812000H | Ayuntamiento de Mataró | 73 | 488.012,82 |
| P0812100F | Ayuntamiento de Mediona | 1 | 10.273,14 |
| P0813700B | Ayuntamiento de Moià | 1 | 9.848,22 |
| P0812200D | Ayuntamiento de Molins de Rei | 14 | 108.190,87 |
| P0812700C | Ayuntamiento de Monistrol de Calders | 1 | 9.676,26 |
| P0812600E | Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat | 3 | 17.902,08 |
| P4308900B | Ayuntamiento de Montbrió del Camp | 1 | 7.478,41 |
| P0812400J | Ayuntamiento de Montcada i Reixac | 17 | 122.147,46 |
| P0813000G | Ayuntamiento de Montesquiu | 1 | 7.704,84 |
| P2517400D | Ayuntamiento de Montgai | 1 | 7.422,48 |
| P0812500G | Ayuntamiento de Montgat | 5 | 37.419,60 |
| P0813400I | Ayuntamiento de Montmeló | 5 | 29.913,60 |
| P0813500F | Ayuntamiento de Montornès del Vallès | 12 | 96.630,41 |
| P4309400B | Ayuntamiento de Móra d'Ebre | 2 | 14.844,96 |
| P4309500I | Ayuntamiento de Móra la Nova | 1 | 10.273,14 |
| P0812800A | Ayuntamiento de Muntanyola | 1 | 7.531,56 |
| P0813800J | Ayuntamiento de Mura | 1 | 9.896,70 |
| P0813900H | Ayuntamiento de Navarcles | 3 | 22.267,44 |
| P0814000F | Ayuntamiento de Navàs | 1 | 9.711,72 |
| P4310000G | Ayuntamiento de Nulles | 1 | 7.243,40 |
| P0815400G | Ayuntamiento de Palafolls | 7 | 49.141,75 |
| P1712400I | Ayuntamiento de Palafrugell | 16 | 123.862,23 |
| P1712500F | Ayuntamiento de Palamós | 2 | 20.546,28 |
| P0815500D | Ayuntamiento de Palau de Plegamans | 7 | 48.410,75 |
| P0815800H | Ayuntamiento de Parets del Vallès | 2 | 14.844,96 |
| P4310500F | Ayuntamiento de Perafort | 1 | 10.273,14 |
| P2520600D | Ayuntamiento de Peramola | 1 | 6.979,85 |
| P0816000D | Ayuntamiento de Piera | 5 | 44.535,06 |
| P0816200J | Ayuntamiento de Pineda de Mar | 11 | 79.996,86 |
| P4311400H | Ayuntamiento de Poboleda | 1 | 4.980,03 |
| P0816600A | Ayuntamiento de Polinyà | 5 | 41.390,88 |
| P4311700A | Ayuntamiento de Pradell | 1 | 7.478,41 |
| P0823000E | Ayuntamiento de Premià de Dalt | 5 | 30.189,44 |
| P0817100A | Ayuntamiento de Premià de Mar | 20 | 140.987,90 |
| P0817500B | Ayuntamiento de Pujalt | 1 | 10.273,14 |
| P0817800F | Ayuntamiento de Rellinars | 1 | 8.093,28 |
| P4312500D | Ayuntamiento de Reus | 35 | 325.641,72 |
| P4312700J | Ayuntamiento de Riba-roja d'Ebre | 1 | 7.531,56 |
| P1715500C | Ayuntamiento de Riells i Viabrea | 2 | 13.970,12 |
| P1715700I | Ayuntamiento de Riudarenes | 2 | 7.551,72 |
| P1715900E | Ayuntamiento de Riudellots de la Selva | 1 | 9.896,70 |
| P4313100B | Ayuntamiento de Riudoms | 4 | 23.282,28 |
| P4313300H | Ayuntamiento de Roda de Barà | 5 | 24.279,84 |
| P4313400F | Ayuntamiento de Rodonyà | 1 | 5.608,80 |
| P4313500C | Ayuntamiento de Roquetes | 5 | 33.112,61 |
| P2523200J | Ayuntamiento de Rosselló | 1 | 7.704,84 |
| P0818300F | Ayuntamiento de Rubí | 41 | 320.151,72 |
| P0818600I | Ayuntamiento de Sabadell | 22 | 195.341,58 |
| P0819000A | Ayuntamiento de Sallent | 3 | 30.126,06 |
| P4318500H | Ayuntamiento de Salou | 18 | 97.785,58 |
| P1716400E | Ayuntamiento de Salt | 19 | 127.798,94 |
| P0819600H | Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 33.403,46 |
| P0819900B | Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat | 46 | 281.019,79 |
| P0820000H | Ayuntamiento de Sant Boi de Lluçanès | 2 | 10.347,72 |
| P0820200D | Ayuntamiento de Sant Cebrià de Vallalta | 3 | 19.761,12 |
| P0820100F | Ayuntamiento de Sant Celoni | 10 | 77.775,50 |
| P0820400J | Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès | 22 | 148.901,54 |
| P0820600E | Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera | 1 | 7.976,98 |
| P0820900I | Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines | 4 | 22.675,50 |
| P1717000B | Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols | 17 | 112.350,24 |
| P0821000G | Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat | 23 | 161.453,76 |
| P0820800A | Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles | 5 | 35.182,17 |
| P0821200C | Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages | 5 | 38.493,03 |
| P1717300F | Ayuntamiento de Sant Gregori | 1 | 10.273,14 |
| P1717400D | Ayuntamiento de Sant Hilari de Sacalm | 3 | 30.819,42 |
| P0819200G | Ayuntamiento de Sant Iscle de Vallalta | 1 | 9.926,52 |
| P0822500E | Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada | 10 | 65.411,78 |
| P0821800J | Ayuntamiento de Sant Julià de Vilatorta | 1 | 8.278,18 |
| P0822000F | Ayuntamiento de Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 9.431,94 |
| P0822100D | Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall | 1 | 9.967,50 |
| P2524400E | Ayuntamiento de Sant Martí de Riucorb | 1 | 5.017,95 |
| P1718200G | Ayuntamiento de Sant Martí Vell | 1 | 7.422,48 |
| P0822900G | Ayuntamiento de Sant Mateu de Bages | 1 | 9.896,70 |
| P0823100C | Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes | 13 | 117.600,84 |
| P0823400G | Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor | 2 | 10.622,39 |
| P0823800H | Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès | 6 | 59.380,08 |
| P0824000D | Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia | 2 | 14.486,79 |
| P0809700H | Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola | 2 | 12.417,22 |
| P0826200H | Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet | 5 | 37.275,54 |
| P0826300F | Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts | 20 | 149.568,30 |
| P0824400F | Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló | 4 | 26.376,92 |
| P1719100H | Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners | 5 | 48.372,48 |
| P1719200F | Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro | 2 | 19.793,40 |
| P0824700I | Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Riuprimer | 1 | 7.531,56 |
| P0825000C | Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui | 4 | 41.357,76 |
| P0825400E | Ayuntamiento de Santa Maria de Corcó | 1 | 9.896,70 |
| P0825600J | Ayuntamiento de Santa Maria de Martorelles | 1 | 7.976,98 |
| P0825900D | Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera | 1 | 7.587,45 |
| P0825800F | Ayuntamiento de Santa Maria d'Oló | 2 | 8.226,25 |
| P0826000B | Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda | 13 | 110.902,82 |
| P0826100J | Ayuntamiento de Santa Susanna | 3 | 19.942,44 |
| P0819100I | Ayuntamiento de Santpedor | 3 | 26.080,68 |
| P2524900D | Ayuntamiento de Sarroca de Lleida | 2 | 7.992,18 |
| P0826700G | Ayuntamiento de Sentmenat | 4 | 37.249,50 |
| P2525400D | Ayuntamiento de Seròs | 1 | 9.896,70 |
| P1720500F | Ayuntamiento de Sils | 3 | 28.156,32 |
| P0827000A | Ayuntamiento de Sitges | 8 | 66.313,08 |
| P2526200G | Ayuntamiento de Soses | 1 | 9.896,70 |
| P0827300E | Ayuntamiento de Subirats | 1 | 7.531,56 |
| P0827400C | Ayuntamiento de Súria | 3 | 29.939,70 |
| P0827700F | Ayuntamiento de Talamanca | 1 | 7.422,48 |
| P4315000B | Ayuntamiento de Tarragona | 52 | 447.011,34 |
| P2527200F | Ayuntamiento de Tàrrega | 8 | 62.257,54 |
| P0828000J | Ayuntamiento de Tavertet | 1 | 10.273,14 |
| P0828100H | Ayuntamiento de Teià | 3 | 19.942,45 |
| P0828200F | Ayuntamiento de Tiana | 2 | 15.063,12 |
| P2527600G | Ayuntamiento de Tírvia | 1 | 6.650,90 |
| P4315200H | Ayuntamiento de Tivissa | 1 | 9.426,66 |
| P0828300D | Ayuntamiento de Tona | 5 | 37.114,13 |
| P0828400B | Ayuntamiento de Tordera | 12 | 100.958,67 |
| P2528200E | Ayuntamiento de Tornabous | 1 | 6.281,15 |
| P2528300C | Ayuntamiento de Torrebesses | 1 | 7.000,69 |
| P4315500A | Ayuntamiento de Torredembarra | 8 | 49.656,57 |
| P2528500H | Ayuntamiento de Torrefarrera | 1 | 7.211,22 |
| P2528800B | Ayuntamiento de Torrelameu | 1 | 10.042,02 |
| P0828700E | Ayuntamiento de Torrelavit | 1 | 5.573,35 |
| P2528900J | Ayuntamiento de Torres de Segre | 2 | 9.764,16 |
| P1721200B | Ayuntamiento de Torroella de Montgrí | 3 | 22.267,44 |
| P4315700G | Ayuntamiento de Tortosa | 14 | 118.140,96 |
| P2529500G | Ayuntamiento de Tremp | 3 | 13.610,71 |
| P2522700J | Ayuntamiento de Vall de Cardós | 1 | 6.449,66 |
| P0829600F | Ayuntamiento de Vallirana | 9 | 73.288,48 |
| P4316300E | Ayuntamiento de Valls | 9 | 50.870,16 |
| P1722500D | Ayuntamiento de Verges | 1 | 9.896,70 |
| P4316600H | Ayuntamiento de Vespella de Gaià | 1 | 10.273,14 |
| P0829900J | Ayuntamiento de Vic | 26 | 210.222,05 |
| P1722700J | Ayuntamiento de Vidreres | 4 | 39.675,36 |
| P2530400G | Ayuntamiento de Vielha-Mijaran | 2 | 9.404,05 |
| P4316700F | Ayuntamiento de Vilabella | 1 | 6.163,87 |
| P1722900F | Ayuntamiento de Vilablareix | 1 | 7.531,56 |
| P0830200B | Ayuntamiento de Viladecans | 24 | 182.828,71 |
| P0830600C | Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès | 28 | 224.446,41 |
| P2530600B | Ayuntamiento de Vilagrassa | 1 | 10.273,14 |
| P4316800D | Ayuntamiento de Vilallonga del Camp | 1 | 7.704,84 |
| P2531700I | Ayuntamiento de Vilanova de la Barca | 1 | 7.081,62 |
| P0830300J | Ayuntamiento de Vilanova del Camí | 12 | 85.640,68 |
| P0831000E | Ayuntamiento de Vilanova del Vallès | 3 | 18.725,24 |
| P0830800I | Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú | 24 | 229.572,60 |
| P4317300D | Ayuntamiento de Vila-seca | 15 | 79.667,91 |
| P0821700B | Ayuntamiento de Vilassar de Mar | 10 | 52.348,80 |
| P0821300A | Ayuntamiento de Vilassar de Dalt | 3 | 21.936,67 |
| P4316400C | Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 22.653,36 |
| P4305300H | Ayuntamiento de Xerta | 1 | 8.954,10 |
| P0802500I | Ayuntamiento de El Bruc | 1 | 8.438,34 |
| P4304400G | Ayuntamiento de El Catllar | 2 | 10.469,76 |
| P0811700D | Ayuntamiento de El Masnou | 8 | 59.827,32 |
| P4310600D | Ayuntamiento de El Perelló | 1 | 10.273,14 |
| P4311000F | Ayuntamiento de El Pla de Santa Maria | 3 | 18.566,97 |
| P0816300H | Ayuntamiento de El Pla del Penedès | 1 | 8.769,90 |
| P0818100J | Ayuntamiento de El Pont de Vilomara i Rocafort | 3 | 14.956,80 |
| P0816800G | Ayuntamiento de El Prat de Llobregat | 36 | 244.235,23 |
| P4316500J | Ayuntamiento de El Vendrell | 21 | 176.082,12 |
| P4307100J | Ayuntamiento de Els Guiamets | 2 | 3.880,32 |
| P0807500D | Ayuntamiento de Esparreguera | 11 | 78.597,83 |
| P0807600B | Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat | 13 | 124.089,75 |
| P0810100H | Ayuntamiento de Igualada | 11 | 96.841,86 |
| P0814200B | Ayuntamiento de Òdena | 3 | 17.332,39 |
| P0814500E | Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls | 1 | 9.896,70 |
| P0814600C | Ayuntamiento de Olesa de Montserrat | 15 | 91.808,88 |
| P0814800I | Ayuntamiento de Olost de Lluçanès | 2 | 7.760,76 |
| P0815100C | Ayuntamiento de Orpí | 1 | 5.234,88 |
| P0829000I | Ayuntamiento de Ullastrell | 1 | 7.621,06 |
| P7500011G | Conselh Generau d'Aran | 1 | 6.934,36 |
| P9300005G | Consejo Comarcal de L'Alt Camp | 5 | 29.021,90 |
| P5800006H | Consejo Comarcal de L'Anoia | 3 | 22.267,44 |
| P9300003B | Consejo Comarcal de El Baix Camp | 11 | 84.121,50 |
| P6700009A | Consejo Comarcal de El Baix Empordà | 8 | 64.014,78 |
| P9300006E | Consejo Comarcal de El Baix Penedès | 2 | 10.686,98 |
| P9300002D | Consejo Comarcal de El Tarragonès | 1 | 9.911,58 |
| Q5856406C | Consorcio para la Promoción de los Municipios de El Moianès | 1 | 9.676,26 |
| B59091132 | Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL | 36 | 220.960,61 |
| A59093229 | Foment de Terrasa, SA | 164 | 1.072.852,92 |
| G61648523 | Fundación Barberà Promoció | 22 | 161.493,08 |
| P0800024B | Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria de Servicios La Plana | 1 | 7.269,55 |
| P5817902I | Patronato Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Ripollet | 30 | 180.873,49 |
(12.013.059)
RELACIONES