Esta Subsecretaría dispone lo siguiente:
La inclusión de los siguientes puestos de trabajo en el anexo I-A:
| «N.º orden | N.º plazas | Centro/Denominación puesto de trabajo | Código | Nivel | CE | Grupo | Adm | Cuerpo | Títulos | Observ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGOS | ||||||||||
| 62 | 1 | SUBDIRECTOR/SUBDIRECTORA DE CIS. | 5210772 | 25 | 15437,8 | A1/A2 | AE | 0902/0913 | H.E | |
| CASTELLÓN II (ALBOCASSER) | ||||||||||
| 63 | 1 | ADMINISTRADOR/ADMINISTRADORA. | 5030323 | 25 | 19.221,72 | A1/A2 | AE | 0902/0913 | H.E | |
| CIS MERCEDES PINTO (TENERIFE) | ||||||||||
| 64 | 1 | SUBDIRECTOR/SUBDIRECTORA DE EQUIPO OBSERV.Y TRAT.CIS. | 5156457 | 25 | 16283,96 | A1 | AE | 0902 | H.E | |
| MADRID VI (ARANJUEZ) | ||||||||||
| 65 | 1 | ADMINISTRADOR/ADMINISTRADORA. | 2287541 | 25 | 19221,72 | A1/A2 | AE | 0902/0913 | H.E | |
| PAMPLONA I | ||||||||||
| 66 | 1 | SUBDIRECTOR/SUBDIRECTORA DE REGIMEN UNO. | 4289823 | 25 | 26033 | A1/A2 | AE | 0902/0913 | H.E | |
| SEVILLA | ||||||||||
| 67 | 1 | DIRECTOR/DIRECTORA. | 4505000 | 26 | 32642,26 | A1/A2 | AE | AC23 | H.E | |
| ZARAGOZA | ||||||||||
| 68 | 1 | SUBDIRECTOR/SUBDIRECTORA DE CIS. | 2871759 | 25 | 15437,8 | A1/A2 | AE | 0902/0913 | H.E» |
Esta resolución amplía el plazo de presentación de solicitudes en cinco días hábiles.
Madrid, 3 de febrero de 2026.–La Subsecretaria del Interior, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.